The Pledging Dashboard
Navigate the map, search for pledging initiatives and learn more about the existing projects!
This dashboard shows specific actions that Member States and stakeholder have committed to undertake to advance the implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.
Would you like to suggest a project to be added to the map? Click the button and share your proposal with us.
Total number of pledges received: 231
Number of Initiatives by Color
- 1 - 3
- 4 - 6
- 7 - 10
- 11 - 15
- 16 or more
Title | ID | ISO Code | Country |
---|---|---|---|
Fortalecer y promover los servicios consulares brindados a los salvadoreños en el exterior mediante la apertura de más representaciones diplomáticas y consulares, así como la facilitación de emisión de pasaporte y DUI de forma inmediata. | 14406 | SV | El Salvador |
Impulsar la construcción de redes solidarias que fomenten los procesos de integración local, fomento a la acción comunitaria y acceso a derechos de las personas en contexto de movilidad. | 14791 | MX | Mexique |
1. Human contributions; 2. Policy-oriented commitments; 3. process-oriented engagement | 14626 | NE | Niger |
1.“To enable birth registration for all migrant’s children born in Thailand” | 15816 | TH | Thaïlande |
100 days to the IMRF – briefing to the Member States of the UN ECE region | 14811 | AZ | Azerbaïdjan |
Accès aux services sans peur pour les migrants à statut précaire d'immigration | 13976 | CA | Canada |
Achieve legal identity for all | 14601 | CH | Suisse |
Acompañamiento a mejorar las condiciones para la integración local de personas en movimiento desplazadas por violencia. | 14806 | MX | Mexique |
Action plan: Addressing human rights abuses against female migrant workers in Saudi Arabia | 14701 | CA | Canada |
ACTIONS MONDIALE POUR LES MIGRANTS ET Réfugiés (AMMR) | 14841 | CM | Cameroun |
Address migration and displacement in the context of disasters, the adverse effects of climate change and environmental degradation | 14581 | CH | Suisse |
Adoption of “Bangladesh Migration Governance Framework’’ (MiGOF) | 14311 | BD | Bangladesh |
Advisor for migratory affairs of the mayor's office | 13846 | CO | Colombie |
Africa-Europe Mayors’ Dialogue, Milan-Freetown Partnership on Fashion and Textile Industries | 13776 | IT | Italie |
Amendment of the “Overseas Employment and Migrants Act- 2013” | 14316 | BD | Bangladesh |
Atención a migrantes en situación de vulnerabilidad y regularización migratoria | 14561 | PE | Pérou |
Atención al migrante a través de la implementación del Plan Distrital de Movilidad Humana para el Distrito Metropolitano de Quito | 13951 | PE | Pérou |
Awareness-raising action "Music moves us", part of project "Tú También" | 13786 | ES | Espagne |
Ayuda a la vivienda para familias migrantes y desplazadas | 13941 | CO | Colombie |
Balanced Narratives on Migrants and Refugees | 15796 | CA | Canada |
Bangladesh has pledged to provide funding for GCM implementation to the Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF) | 14271 | BD | Bangladesh |
C40 Cities and Mayors Migration Council invest in achieving the Global Mayors Action Agenda on Climate and Migration, commit to accelerating global action on climate and migration in 2022-2023 | 14526 | US | États-Unis d’Amérique |
Capacity-building Programs for non-GCM Champion Countries | 14756 | PH | Philippines |
Center for the Local Integration of Migrants | 13861 | CO | Colombie |
Centro de 24 horas para mujeres migrantes y sus dependientes. | 13981 | UY | Uruguay |
City Initiative on Migrants with Irregular Status in Europe | 17501 | IT | Italie |
CLEAN ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY MEASURES FOR HOST COMMUNITIES WITH SUTP IN TURKEY PROJECT | 14856 | TR | Türkiye |
Climate Change Response for Migrants, Refugees, and IDPs | 13931 | ZA | Afrique du Sud |
Climate Vulnerable Forum Action | 14376 | BD | Bangladesh |
Collection and dissemination of migration data | 14261 | IQ | Iraq |
Comprehensive Refugee Response Framework CRRF: Inclusive Urban Development & Mobility in the Municipality of Koboko | 17521 | ES | Espagne |
Conducting bilateral migration dialogues with various countries (common, inter alia: France, Spain, Italy, Greece, Turkey, Egypt, Nigeria) | 14481 | DE | Allemagne |
Conférence | 14746 | CD | République démocratique du Congo |
Consolidación de una relación institucional entre el sector ambiental de la Administración Pública Federal en México y la OIM en materia de migración, medio ambiente y cambio climático | 14321 | MX | Mexique |
Consolidación de una relación institucional estrecha entre la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la Organización Internacional para las Migraciones, con miras a robustecer el marco normativo federal. | 14571 | MX | Mexique |
Consolidate the Integrating Adds Value Network (Rede Integrar Valoriza) | 14006 | PT | Portugal |
Continuar trabajando en la implementación del Pacto, sus principios rectores y sus objetivos | 14026 | HN | Honduras |
Continued Articulation of GCM Objectives within the Philippine Development Plan 2023-2028 | 14761 | PH | Philippines |
Contribution to the Multi-Partner Trust Fund for Safe, Orderly and Regular Migration | 14426 | LU | Luxembourg |
Contribution to the Multi-Partner Trust Fund for Safe, Orderly and Regular Migration | 14431 | DE | Allemagne |
Contributions du Tchad en marge du Forum d’examen des migrations internationales | 14686 | TD | Tchad |
Cooperación internacional desde el codesarrollo | 17561 | ES | Espagne |
Crear y promover un marco jurídico nacional sobre movilidad humana a efecto de contar con una normativa específica que sirva para la creación de políticas eficientes y aplicables. | 14396 | SV | El Salvador |
Creating economic opportunities close to home | 14036 | BE | Belgique |
Denmark commits EUR 4 million from 2023 to the Migration Multi-Partner Trust Fund | 14111 | DK | Danemark |
Denmark commits to a significant increase of funds to fragile regions and its neighbors to an expected level of more than EUR 1 billion in 2025 | 14106 | DK | Danemark |
Derivado de la “Estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza migratoria desde el ámbito local”, Fortalecer el COESPAM, impulsando una reforma a la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes en el Estado de Chihuahua, México. | 14336 | MX | Mexique |
Desarrollar e implementar un plan de acción nacional encaminado a fortalecer el trabajo gubernamental frente a la implementación del Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular que será implementador por la mesa interinstitucional. | 14386 | SV | El Salvador |
Desarrollar un registro único de la diáspora salvadoreña en el mundo con el fin de mejorar la comprensión de las dinámicas de la diáspora, el desarrollo de políticas públicas y mejoramiento de servicios y acompañamiento. | 14391 | SV | El Salvador |
Develop Migration Hubs in selected partner countries | 14466 | DE | Allemagne |
Developing legal migration pathways | 14041 | BE | Belgique |
Development of Capacity-Building Programs on International Migration Law | 14231 | IT | Italie |
Disseminate and raise civil society’s awareness of the National Plan for the Implementation of the Global Compact for Migration (PNIPGM) | 14001 | PT | Portugal |
documentation of wage theft cases against Filipino migrant workers and other migrant workers for other partners | 14086 | PH | Philippines |
Dreamers Fellowship | 13841 | US | États-Unis d’Amérique |
Duplicar los beneficiarios del programa "Transformando vidas” creado con el propósito de generar oportunidades de bienestar y desarrollo para la población salvadoreña retornada, así como para desmotivar la migración irregular. | 14381 | SV | El Salvador |
EMBRACIN Project - Reception of young people in exile | 13791 | ES | Espagne |
Employing migrants and refugees to protect Namiiro Wetland | 13756 | UG | Ouganda |
Enabling human mobility within resilient pandemic preparedness and response | 14606 | CH | Suisse |
Engagement du REPSFECO pour une Migration Concertée, Engagée et Ordonnée | 14546 | SN | Sénégal |
Engaging diaspora for development | 14246 | IQ | Iraq |
Enhancing Migrant Integration and Social Cohesion | 14061 | BE | Belgique |
Enhancing readmission cooperation with countries of return and deploying eRCMS | 14241 | IQ | Iraq |
Ensuring effective implementation of GCM in Azerbaijan through drafting a comprehensive Action Plan | 14671 | AZ | Azerbaïdjan |
Ensuring full inclusion and social cohesion through developing Migrant Integration Strategy | 14651 | AZ | Azerbaïdjan |
Ensuring migrants’ access to vaccination against COVID-19 regardless of migration status | 14641 | AZ | Azerbaïdjan |
Ensuring the participation of migrants in migration management and their social inclusion through the establishment of the Migrant Council under State Migration Service of Azerbaijan | 14676 | AZ | Azerbaïdjan |
Establish a Community of Practice across countries of destination and origin and provide research on return and reintegration. Improve empirical basis for AVRR programs and public discourse. | 14446 | DE | Allemagne |
Establishment of a cross-city Taskforce on Migrant Inclusion | 17491 | GB | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
Estrategia Nacional de Cuidados Alternativos para Niños, Niñas y Adolescentes en situación de Movilidad | 14616 | MX | Mexique |
Expansion of partnerships in the area of human mobility in the context of climate change | 14486 | DE | Allemagne |
Expansion of the National Referral Mechanism for Returnees | 14251 | IQ | Iraq |
Expansion of the structure of the National Coordination Mechanism on Migration to Regional Coordination Mechanism at local level | 14136 | GM | Gambie |
Fighting migrant smuggling | 14056 | BE | Belgique |
Fighting Trafficking in Human Beings | 14051 | BE | Belgique |
Finalization of GCM National Action Plan 2022-2024 | 14296 | BD | Bangladesh |
Financial contribution to the International Organization for Migration (IOM) | 14826 | CO | Colombie |
Financial contribution to the Migration Multi-Partner Trust Fund (Migration MPTF) | 14101 | AZ | Azerbaïdjan |
Follow-up Migration Governance Indicators (MGI) assessment | 14256 | IQ | Iraq |
Formulation of the “National Reintegration Policy for Migrants, 2022” | 14306 | BD | Bangladesh |
Formulation of “Diaspora Policy” | 14301 | BD | Bangladesh |
Fortalecer el relacionamiento con la sociedad civil y otras partes interesadas a través del Mecanismo de Diálogo Permanente de Sociedad Civil en América Latina y el Caribe | 14346 | AR | Argentine |
Fortalecer y ampliar el Programa de Movilidad Laboral generando más oportunidades de trabajo fuera de las fronteras salvadoreñas con el fin de promover una migración segura, ordenada y regular; y -lo más importante-, respetuosa a los derechos humanos | 14401 | SV | El Salvador |
Fortalecimiento de Capacidades | 14121 | PA | Panama |
FORUM PANAFRICAIN DE RETOUR FPR | 14741 | CH | Suisse |
Freetown Waste Micro-Enterprise Project | 13801 | SL | Sierra Leone |
From a former military base to an international centre for peace studies | 13926 | IT | Italie |
FTC Pledge | 14631 | PH | Philippines |
Gatef | 14096 | EG | Égypte |
Gender-Responsive Migration | 15791 | CA | Canada |
Germany will not take children and young people into deportation detention. | 14411 | DE | Allemagne |
Good practice in youth co-design | 14531 | AU | Australie |
Gouverment of Moldova | 14726 | MD | République de Moldova |
Green Jobs and Just Transition project | 13771 | IT | Italie |
Human resource contribution | 14836 | US | États-Unis d’Amérique |
Human rights mainstreaming | 14201 | CH | Suisse |
Humanitarian assistance for vulnerable migrants | 14501 | DE | Allemagne |
ILO Pledge for the International Migration Review Forum 2022 | 14341 | CH | Suisse |
Immigrant Professionals Fellowship | 13836 | US | États-Unis d’Amérique |
Immigrants Lead Boston (ILB) | 13831 | US | États-Unis d’Amérique |
Implement and monitor the Municipal Plan of Policies for the Immigrant Population 2021-2024 | 17496 | BR | Brésil |
Implementation and socialization of the Temporary Protection Statute for Venezuelan Migrants (ETPV in Spanish) and Law 2136 of 2021 for the regulation and orientation of the Comprehensive Migration Policy (PIM) of the Colombian State, as regulatory and le | 14821 | CO | Colombie |
Implementation of the entire 23 GCM Objectives | 14141 | GM | Gambie |
Implementing firewalls between access to services and immigration enforcement | 14146 | CH | Suisse |
Implementing well-planned and evidence-based migration policies through the development and regular updating of the Migration Profile of Azerbaijan | 14661 | AZ | Azerbaïdjan |
Improving Publicly Available Data | 14351 | GB | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
Improving return and readmission, stepping up voluntary returns and helping reintegration | 14046 | BE | Belgique |
Impulsar la generación de marcos normativos y políticas públicas con enfoque intercultural en el ámbito local para impulsar el acceso a derechos de personas en situación de movilidad humana y promover una cultura de respeto, diálogo e inclusión | 14796 | MX | Mexique |
Include Migration, Environment and Climate Change into the work of the Inter-Ministerial Technical Working Group on Migration | 14266 | IQ | Iraq |
Inclusion of implementation of the GCM in national migration policy | 14636 | AZ | Azerbaïdjan |
Inclusive Climate Action in Jijiga | 17506 | ET | Éthiopie |
Increase flexible funding for humanitarian assistance | 14521 | DE | Allemagne |
Increase flexible funding for humanitarian assistance in displacement contexts in Africa | 14516 | DE | Allemagne |
Increase support for sustainable reintegration with special focus on needs of people in vulnerable situations. | 14451 | DE | Allemagne |
Increasing awareness of migrant workers' rights | 14721 | ZA | Afrique du Sud |
Increasing immigration legal access through immigrant-serving community based organizations | 13826 | US | États-Unis d’Amérique |
Insight-driven response to homeless migrant and displaced populations in eThekwini | 13806 | ZA | Afrique du Sud |
International Media Facilitation | 14611 | NG | Nigéria |
Introducing a birth registration system for foreign children | 14371 | KR | République de Corée |
IOM-UNICEF Strategic Collaboration Framework | 14536 | CH | Suisse |
Kampala for All: Safety Nets for Recovery | 14716 | UG | Ouganda |
Kenya UN Network on Migration common pledge | 14551 | KE | Kenya |
Labour Migration Policy development and implementation. | 14691 | ZA | Afrique du Sud |
Large-scale public awareness campaign to regularize the residence of undocumented migrants in the country | 14656 | AZ | Azerbaïdjan |
LAS and Regional UNNM for Arab States to support a second round of GCM Regional Reviews in 2024 | 14226 | EG | Égypte |
Launching and operationalization of Bangladesh Migration Compact Taskforce | 14276 | BD | Bangladesh |
Leadership and collaboration with other States and stakeholders, for the global promotion, development and facilitation of spaces for exchange and peer learning on alternatives to immigration detention and ending immigration detention of children and adol | 14331 | CO | Colombie |
Local Migration Governance Indicators (Local MGI) | 13816 | CR | Costa Rica |
Localization in migration governance – joint-pledge open for signatures | 14116 | DK | Danemark |
Mainstream gender, age and disability aspects throughout humanitarian assistance and ending gender based violence in humanitarian contexts | 14496 | DE | Allemagne |
Mainstreaming migration in climate action, with focus on adaptation and in alignment with GCM objectives | 14281 | BD | Bangladesh |
Manpower Association Of Cambodia (MAC) | 14066 | KH | Cambodge |
Material & In-Kind Contributions | 14831 | UG | Ouganda |
Member of the Steering Committee in the Khartoum Process; Germany offered to take over the chair of the Khartoum Process in the 2023 on the rotating basis for one year. | 14416 | DE | Allemagne |
Mental Health Mini-Grants | 13821 | US | États-Unis d’Amérique |
Migrant Assistance. | 14786 | MM | Myanmar |
MIGRANT REINTEGRATION, TRAINING AND EMPLOYMENT PROJECT (MRTEP). A SUSTAINABLE MODEL OF MIGRANT REINTEGRATION | 13991 | SL | Sierra Leone |
Migrants : A holistic protection when they are in Malaysia | 14736 | MY | Malaisie |
Migration Matters | 13746 | CA | Canada |
Ministry of Water and Environment, Ministry of Disaster Preparedness and Refugees, and IOM Pledge Initiative on Migration, Environment and Climate Change Nexus | 14731 | UG | Ouganda |
Monitoring, reporting and advocacy for the protection of human rights | 14191 | CH | Suisse |
Monrovia Go Green for Inclusive City Resilience and Adaptation | 13986 | LR | Libéria |
Montréal inclusive au travail | 13966 | CA | Canada |
MOVE GREEN Project | 13781 | ES | Espagne |
Multistakeholder Consultation for the Philippines’ Voluntary National Review | 14766 | PH | Philippines |
Municipality of Beirut Mobile Health Clinic | 13856 | LB | Liban |
New National Strategy on Migration of the Republic of Albania to be fully rooted in the GCM | 14776 | AL | Albanie |
Nsom Marcel Nuh | 13751 | CM | Cameroun |
Nutrition Reception Center for Migrant and Refugee Children and Mothers | 13851 | CO | Colombie |
ODDyssey Project: Migration makes the world go round! | 13916 | FR | France |
ornada de servicios de regularización migratoria, salud física y mental, dirigida a personas del Distrito de Surquillo, tanto peruanas como refugiadas y migrantes | 13761 | PE | Pérou |
Participation of migrants and refugees in City Development Planning & service delivery | 13911 | UG | Ouganda |
Plan Fuenlabrada: City of Peace | 13796 | ES | Espagne |
Pledge by members of the Inter-Agency Standing Committee on migrants affected by crises | 14081 | CH | Suisse |
Pledge Initiative: Government of Sierra Leone through the Environment Protection Agency and the International Organization for Migration (IOM) | 14031 | SL | Sierra Leone |
Pledge of safeguarding and protecting of immigrants | 14751 | IN | Inde |
Pledge of the Republic of Ecuador in the framework of the IMRF | 14356 | EC | Équateur |
Prevent further loss of life of migrants and support families left behind | 14586 | CH | Suisse |
Prevent, combat and eradicate trafficking in persons in the context of international migration | 14801 | US | États-Unis d’Amérique |
Programa de protección de ingresos inclusivos | 13946 | MX | Mexique |
Programa especial de visado humanitario para personas nacionales y residentes en México, Centroamérica y el Caribe desplazadas por desastres socio-naturales. | 14576 | AR | Argentine |
Promote digital solutions for faster, safer and cheaper remittances transfers and the financial inclusion of migrants and their families | 14456 | DE | Allemagne |
Promote enhanced border security and interoperability and integration of BMISs | 14236 | IQ | Iraq |
promote fair and ethical recruitment practices | 14071 | KH | Cambodge |
Promoting a human rights-based approach to return and reintegration | 14156 | CH | Suisse |
Promoting human rights-based narratives on migrants and migration | 14181 | CH | Suisse |
Promover las acciones tendientes a la regularizaición migratoria de los inmigrantes que estuvieran en situación migratoria irregular en el país | 14566 | PE | Pérou |
Promover los DDHH como mecanismo para la superación de los estados de vulnerabilidad, de migrantes y refugiados y de cualquier persona en la diaspora superacion de | 14781 | US | États-Unis d’Amérique |
Prosecutor's action protocol for the investigation of crimes committed by and against migrants under conditions of vulnerability. | 14326 | MX | Mexique |
Protecting and expanding civic space | 14176 | CH | Suisse |
Provide Accurate and Timely Information at all stage of Migration through Community Radio Broadcasting | 14696 | BD | Bangladesh |
Provide technical support to country networks/teams to enhance inclusive implementation, follow up and review of the GCM at country-level within Asia Pacific region within the second cycle of the regional reviews. | 14556 | TH | Thaïlande |
Raising Awareness and Publicity regarding Migration | 14286 | BD | Bangladesh |
Raising awareness on identification of root causes and enhancement of international cooperation | 14421 | CH | Suisse |
Raising awareness on the GCM through multi-stakeholder consultations in Azerbaijan | 14681 | AZ | Azerbaïdjan |
Reducing Climate Vulnerabilities of migrants in Accra | 13921 | GH | Ghana |
REFORM OF THE CONSULAR RULES OF PROCEDURE | 14706 | AR | Argentine |
Regional UNNM for Arab States Pledges commitment to support mainstreaming of migration | 14221 | EG | Égypte |
Regulating the treatment of detained foreigners by a higher-level law | 14366 | KR | République de Corée |
Renewal of the programme to promote human rights for migrant persons in Esteban Echeverria | 13811 | AR | Argentine |
Research support | 14541 | PH | Philippines |
Resettlement and resilient livelihoods for Daami IDPs in Hargeisa City | 17516 | ES | Espagne |
Responsable adaptation – DTEC et Chargée de mission Réfugiés – Direction Solidarités | 13956 | FR | France |
Review of the National Implementation Plan of the Global Compact for Migration | 14011 | PT | Portugal |
Safeguard humanitarian space/Humanitarian Call for Action | 14511 | DE | Allemagne |
Scale up support to Member States to conduct Migration Governance Indicator (MGI) assessments | 14591 | CH | Suisse |
Scaling-up anticipatory action | 14506 | DE | Allemagne |
Settlement and Inclusion | 15781 | CA | Canada |
Signing of Mutual Recognition Agreement (MRA) with different countries and regional blocs | 14291 | BD | Bangladesh |
Social Integration of Migrants and Refugees | 14091 | NZ | Nouvelle-Zélande |
Station nouveau départ | 13971 | CA | Canada |
Strengthen gender-responsive and where possible gender-transformative approaches in the field of migration and forced displacement and empower women migrants and refugees as agents of change | 14441 | DE | Allemagne |
Strengthen migrants´ and diaspora empowerment and contributions for development | 14596 | CH | Suisse |
Strengthen the role of diasporas in German development cooperation | 14461 | DE | Allemagne |
Strengthened partnership with the Philippine Government and Society | 14206 | PH | Philippines |
Strengthening collaboration and dialogue between the UNMN in Mexico, civil society and other stakeholders around the implementation of the GCM and migratory governance. | 14621 | MX | Mexique |
Strengthening communication with relevant stakeholders when establishing the Basic Plan for Policies on Foreigners | 14361 | KR | République de Corée |
Strengthening Efforts to Provide Accurate and Timely Information at all Stages of Migration | 14846 | BD | Bangladesh |
Strengthening international cooperation in migration management by building the capacity of various stakeholders in the region within the Regional Training Center on Migration | 14646 | AZ | Azerbaïdjan |
Strengthening the Capacity of Arua City to Sustainably Manage Waste and Promote Institutional Greening | 13866 | UG | Ouganda |
Strengthening the transnational response to smuggling of migrants | 14126 | GM | Gambie |
Support developing approaches and mechanisms in the context of cross-border disaster displacement/ Support to the Platform on Disaster Displacement | 14491 | DE | Allemagne |
Support the engagement of local and regional governments in international processes on migration by contributing to the Mayors Mechanism | 14436 | DE | Allemagne |
Support the expansion of safe and dignified pathways for regular migration | 14151 | CH | Suisse |
Support the implementation of partnerships for development-oriented labour migration | 14476 | DE | Allemagne |
Support to implementation of regional migration policies in the Horn of Africa | 14471 | DE | Allemagne |
Supporting human rights-based border governance | 14161 | CH | Suisse |
Supporting regular migration pathways for safe and orderly migration, and to deter irregular migration | 15786 | CA | Canada |
Supporting the GCM's whole-of-society approach | 14186 | CH | Suisse |
Supporting the protection of migrants in vulnerable situations | 14171 | CH | Suisse |
Technical cooperation and capacity building to governments | 14196 | CH | Suisse |
Technical cooperation and exchange of best practices in public policy, relations with donors, and management of migratory crises | 14816 | CO | Colombie |
Tendiendo puentes desde el Codesarrollo | 14216 | ES | Espagne |
The City of Choice | 13961 | KE | Kenya |
The Gaziantep Social Cohesion Model | 17511 | ES | Espagne |
The Royal Government of Cambodia | 14021 | KH | Cambodge |
To pursuing the negotiation of BLMAs with other countries, with a view to strengthening the effective management of migration flows and to promoting regular employment as a way of ensuring benefits of migration in both host and destination countries | 13996 | PT | Portugal |
UN System pledge | 14711 | CH | Suisse |
UN Task Force Joint Pledge to support the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration | 14016 | US | États-Unis d’Amérique |
UNDP Pledge - Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration | 14211 | US | États-Unis d’Amérique |
Updating the Voluntary Report of Azerbaijan on the Implementation of the Global Compact on Migration submitted in 2020 | 14666 | AZ | Azerbaïdjan |
USD 50,000 contribution to the Migration Multi-Purpose Trust Fund | 14771 | PH | Philippines |
Using learning and sharing as a tool to maximize the effectiveness UN Migration Network in ensuring safe orderly, and regular migration | 14851 | BD | Bangladesh |
Welcoming San José Plan 2.0: Moving toward Civic, Economic, Linguistic, and Social Inclusion 2021–2024 | 13766 | US | États-Unis d’Amérique |
Whole-of-Society approach to migration management and governance | 14131 | GM | Gambie |
Women in Migration Network IMRF Pledge | 14076 | US | États-Unis d’Amérique |
Working to end the criminalization of migrants | 14166 | CH | Suisse |
Youth Work for All | 13936 | BE | Belgique |
“To effectively implement alternative to detention measures for migrant children” | 15806 | TH | Thaïlande |
“To make progress towards the achievement of universal health coverage, including for wider groups of migrants” | 15811 | TH | Thaïlande |
“To promote public perception regarding the positive contribution of migrants and to end discrimination and stigmatization against them” | 15801 | TH | Thaïlande |
Nature of Pledge
Pledging Entity
Type of Pledge
GCM Objectives
- 64
- 84
- 59
- 55
- 67
- 56
- 139
- 47
- 52
- 58
- 46
- 48
- 41
- 45
- 106
- 126
- 81
- 53
- 62
- 47
- 65
- 36
- 118
GCM Guiding Principles
- 108
- 133
- 165
- 141
- 143
- 176
- 145
- 146
- 108
- 84